Hannover-Firmenliga 2025: Sparkasse/Finanz Informatik siegt
2. Oktober 2025 von Gia Bao Thieu
Mit der 7. und letzten Runde ist die Hannover-Liga 2025 abgeschlossen. In der Spitzenbegegnung setzte sich Sparkasse/Finanz Informatik knapp mit 2,5:1,5 gegen LSTN/LBS durch und sicherte sich damit mit 4 Punkten Abstand den Titel. Auf Platz zwei landete Hannover Rück, die sich ein 2:2 gegen Talanx erkämpften.
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparkasse/Finanz Informatik | 15 | 15.5 |
| 2 | Hannover Rück | 11 | 15.0 |
| 3 | LSTN/LBS | 10 | 13.0 |
| 4 | Talanx | 10 | 13.0 |
| 5 | Concordia | 6 | 10.5 |
| 6 | VGH | 6 | 9.0 |
| 7 | VHV/GVS | 3 | 8.0 |
